PLATAFORMAS
DE CIBERSEGURIDAD
Plataformas y software de Ciberseguridad que ayudan a las empresas a proteger sus activos tecnológicos de amenazas externas y de riesgos internos.
Plataformas de Seguridad
Software de Apoyo
SERVICIOS
CIBERSEGURIDAD
Servicios de Ciberseguridad generados por personal altamente especializado
PLATAFORMAS
EMPRESARIALES
Desarrollo de plataformas empresariales sobre tecnología blockchain para aumentar niveles de seguridad y reputación de datos.




Nosotros
NBITEK es un especialista en ciberseguridad que se centra en proteger, gestionar e implementar las inversiones TI de empresas en Chile.
Línea Ética
Alerte conductas que pueden ser ilegales, no éticas relacionadas a posibles incumplimientos éticos.
Nuestros Partner
Contamos con las mejores marcas para afrontar la constante evolución de la ciberseguridad.
Únete al equipo NBITEK
Forme parte del equipo Chile y ayuda en la ciberseguridad de empresas gracias a tecnologías innovadoras.


Contacto
Oficina
Encuentra el plan Kaspersky Next ideal para tu empresa: desde protección EDR esencial hasta XDR gestionado con IA 24/7. Detección basada en MITRE ATT&CK, respuesta automatizada y gestión en la nube — con soporte local en Chile.
Desde 2025 Kaspersky a simplificado sus productos a 3 opciones llamadas Kaspersky NEXT
Kaspersky Next incluye tres niveles progresivos, adaptados a sus necesidades:


| Funcionalidad | EF
Kaspersky Next
EDRFoundations | EO
Kaspersky Next
EDROptimum | XO
Kaspersky Next
XDROptimum | MO
Kaspersky Next
MXDROptimum | EE
Kaspersky Next
EDRExpert | XE
Kaspersky Next
XDRExpert |
|---|---|---|---|---|---|---|
Protección de Endpoints | ||||||
| Antivirus para archivos, la Web y correos; protección de red, AMSI, prevención de exploits, corrección, detección de comportamiento, HIPS | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Módulo de Kernel Linux Universal (ULKM); prevención de ataques BadUSB; inteligencia global de amenazas (KSN) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Protección de amenazas móviles (Mobile Threat Defense) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Gestión de la Seguridad | ||||||
| Firewall; controles de aplicaciones, dispositivos y la Web; control adaptativo de anomalías | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Administración de dispositivos móviles (MDM) básica; diagnóstico remoto; instalación de OS y apps de terceros | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Escenarios de IT | ||||||
| Evaluación de vulnerabilidades; inventario de SW/HW 1 | ✔PARCIAL 1 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Administración de parches; eliminación remota de datos; conexión remota avanzada | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Cifrado | ||||||
| Cifrado y administración del cifrado; MDM avanzado | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Seguridad en la Nube | ||||||
| Descubrimiento en la nube (Cloud Discovery) 2 | ✔PARCIAL 2 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Bloqueo en la nube; seguridad para Microsoft Office 365 (Exchange, OneDrive, SharePoint, Teams); descubrimiento de datos | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Educación | ||||||
| Capacitación en ciberseguridad para administradores de IT | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Capacidades de EDR Esencial | ||||||
| Análisis de causa raíz con tarjeta de alerta 3 | ✔PARCIAL 3 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Búsqueda de IoC con respuesta automática cross-endpoint; respuesta guiada y de un clic; aislamiento de red; cuarentena; eliminación de archivos; terminación de procesos; prevención de ejecución | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| Acumulación de alertas (Alerts Aggregation); respuesta de Active Directory desde tarjeta de alerta | — | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Detección y Respuesta Extendida (XDR) | ||||||
| Motor de correlación cruzada; dashboards y reportes; administración de logs con lago de datos; detección avanzada de amenazas y correlación; gestión de activos | — | — | ✔ | ✔ | — | ✔ |
| Ingesta y respuesta de datos de Active Directory; puntuación de riesgo de activos basada en IA; detección de DLL hijacking con IA; gráfico de dependencias de recursos | — | — | ✔ | ✔ | — | ✔ |
Kaspersky Cloud Sandbox | ||||||
| Ejecución y análisis de archivos en sandbox en la nube; características anti-evasión; exportación de resultados; detección automática de tipos de archivo 4 | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
Plataforma de Concienciación (KASAP) | ||||||
| Kaspersky Automated Security Awareness Platform — Cursos personalizables en 25 idiomas; simulaciones de phishing; dashboards y reportes; formatos video/audio para empleados 5 | — | — | — | ✔ | ✔ | ✔ |
Protección Gestionada (MDR) | ||||||
| Monitoreo continuo 24/7 — Caza de amenazas e investigación por el SOC de Kaspersky; comunicación directa con el equipo SOC; notificaciones de incidentes por correo/Telegram 6 | — | — | — | ✔ | — | ✔ |
| Escenarios de respuesta guiada y automatizada; IA para acelerar investigación de incidentes; almacenamiento de telemetría sin procesar (3 meses); REST API para integración IRP/SOAR; dashboards MDR y reportes regulares | — | — | — | ✔ | — | ✔ |
Capacidades de EDR Avanzadas | ||||||
| Recopilación de telemetría de endpoints; búsqueda proactiva de amenazas y análisis retrospectivo; detección con Indicadores de Ataque (IoA); asignación a MITRE ATT&CK; Reglas YARA (solo Windows) | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
| Sandbox avanzado integrado — Evaluación multinivel, análisis de comportamiento, contramedidas anti-evasión; monitoreo de interacciones con internet | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
| Gestión de servicios del sistema (iniciar/detener/eliminar/pausar); Forense de endpoints — volcado de memoria, imagen de disco, claves de registro (solo Windows) | — | — | — | — | ✔ | ✔ |
XDR Expert — Capacidades Avanzadas | ||||||
| Gráfico de investigación con modo línea de tiempo; gestión de incidentes y casos con SLA; Playbooks de respuesta y orquestación; editor visual de playbooks; Open API y toolkit de despliegue; 250+ conectores de terceros | — | — | — | — | — | ✔ |
Seguridad de Correo Electrónico | ||||||
| Detección de malware, spam y phishing basada en ML; filtrado de contenido; autenticación SPF, DKIM y DMARC; opciones de despliegue SEG/nube/standalone; exportación de datos a SIEM | — | — | — | — | — | ✔ |
Seguridad en Nube Híbrida | ||||||
| Monitor de integridad del sistema e inspección de registros; nube privada (VMware, Red Hat, KVM); nube pública (Google Cloud, Azure, AWS); plataformas VDI (VMware, TERMIDESK, Citrix, Hyper-V) | — | — | — | — | — | ✔ |
Threat Intelligence | ||||||
| 50 solicitudes de Kaspersky Threat Lookup incluidas | — | — | — | — | — | ✔ |
Consola de Administración | ||||||
| Vista Pro — Optimizada, fácil de administrar; hasta 2 500 usuarios | En la nube | En la nube | En la nube | En la nube | — | — |
| Vista de Expertos — Granular y personalizable; mínimo 300 usuarios | Nube y On-Prem | Nube y On-Prem | Nube y On-Prem | Nube y On-Prem | Nube y On-Prem | On-Prem |
|
1 EDR Foundations: solo evaluación de vulnerabilidades e inventario de SW/HW. Sin gestión de parches ni instalación de apps de terceros. 2 EDR Foundations: solo Cloud Discovery. Sin bloqueo en nube ni seguridad para Office 365. 3 EDR Foundations: solo análisis de causa raíz básico. Sin respuesta avanzada a endpoints. 4 Las licencias incluyen solicitudes al Kaspersky Threat Intelligence Portal equivalentes a 0,5 usuarios. 5 Las licencias incluyen acceso para 0,2 usuarios a la plataforma KASAP. 6 Las capacidades MDR en MXDR Optimum y XDR Expert difieren en alcance. Consultar los feature lists detallados de cada producto. | ||||||
Cada nivel de Kaspersky Next incorpora todas las funcionalidades del nivel anterior, añadiendo capacidades más avanzadas de detección, respuesta y gestión.
El 43% de las organizaciones mencionan el costo de asegurar entornos tecnológicos cada vez más complejos como parte de los desafíos clave de la seguridad de IT
Es por esto que Kaspersky Next une en tres niveles simples de producto la protección robusta de endpoints, la rapidez de EDR y las capacidades avanzadas de XDR.
Protéjase de forma automática contra el malware, el ransomware y otras amenazas masivas con nuestro motor de protección de endpoints galardonado.
Reaccione a las nuevas amenazas evasivas con un solo clic o cree fácilmente una tarea de automatización para ataques recurrentes.
El tiempo de respuesta
es una de las métricas clave de una seguridad efectiva
La correlación entre activos de datos de varias fuentes, la integración con productos de terceros y la automatización de tareas de rutina les permite a los expertos buscar amenazas y responder a ellas de
manera precisa, rápida y sistemática
Investigue amenazas con el análisis de causa raíz y determine su alcance
con rapidez. No siga especulando; conozca las amenazas.
No todas las personas necesitan
tener una EDR compleja y avanzada desde el primer momento, pero con algo se debe empezar. La visibilidad, el análisis y la respuesta en un único paquete lo ayudan en su recorrido de EDR/XDR
La correlación entre activos de datos de varias fuentes, la integración con productos de terceros y la automatización de tareas de rutina les permite a los expertos buscar amenazas y responder a ellas de manera precisa, rápida y sistemática

